计算器
AWG ⇄ mm²。
按 AWG 定义计算:d = 0.127 mm · 92(36 − n)/39,截面积 A = π/4 · d²。标准截面积取下一个更大的公制截面积。
- 截面积
- 0.518 mm²
- 导体直径
- 0.812 mm
- 标准截面积
- 0.75 mm²
- AWG 规格的导体
- 下一个更大的标准截面积
- 横条:比例尺
对照表
AWG 换算对照表。
最常用的 AWG 规格及其以 mm² 表示的公制等效值,并给出与常见电缆截面积对应关系的实际示例。
| AWG | 截面积(mm²) | 公制等效值(mm²) | 换算 / 对比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42,40 | 50 | AWG 1 → 50 mm² |
| 2 | 33,62 | 35 | AWG 2 → 35 mm² |
| 3 | 26,67 | ||
| 4 | 21,15 | 25 | AWG 4 → 25 mm² |
| 5 | 16,75 | ||
| 6 | 13,30 | 16 | AWG 6 → 16 mm² |
| 7 | 10,55 | ||
| 8 | 8,37 | 10 | AWG 8 → 10 mm² |
| 9 | 6,63 | ||
| 10 | 5,26 | 6 | AWG 10 → 6 mm² |
| 11 | 4,17 | ||
| 12 | 3,31 | 4 | AWG 12 → 4 mm² |
| 13 | 2,62 | ||
| 14 | 2,08 | 2,5 | AWG 14 → 2.5 mm² |
| 15 | 1,65 | ||
| 16 | 1,31 | 1,5 | AWG 16 → 1.5 mm² |
| 17 | 1,038 | ||
| 18 | 0,823 | 1 | AWG 18 → 1.0 mm² |
| 19 | 0,653 | 0,75 | |
| 20 | 0,518 | 0,75 | AWG 20 → 0.75 mm² |
| 21 | 0,410 | 0,5 | |
| 22 | 0,326 | 0,34 | AWG 22 → 0.34 mm² |
| 23 | 0,258 | ||
| 24 | 0,205 | 0,25 | AWG 24 → 0.25 mm² |
| 25 | 0,162 | ||
| 26 | 0,129 | 0,14 | AWG 26 → 0.14 mm² |
| 27 | 0,102 | ||
| 28 | 0,0810 | 0,09 | AWG 28 → 0.09 mm² |
| 29 | 0,0642 | ||
| 30 | 0,0510 | ||
| 31 | 0,0404 | ||
| 32 | 0,0320 |
表中数值来自 powertune.de。电缆的载流量除截面积外,还取决于敷设方式、环境温度、成束情况和绝缘材料。换算不能代替选型计算。
背景
为什么 AWG 的编号是反向的。

AWG 系统有一个特点:编号与导体大小相反。AWG 数字越小,导体直径、导体截面积和载流量就越大:AWG 10 电缆的截面积明显大于 AWG 20 电缆。
AWG 系统主要用于单芯线、连接电缆、电缆和成品电缆套件。需要换算的场合主要是电缆组件加工、控制柜制造、机械制造、自动化技术、电气技术以及面向国际市场的设备制造。
这套编号源自拉丝工艺:AWG 数字大致相当于拉拔道次的数量。AWG 每相差 6 级,直径减半;每相差 3 级,截面积大约减半。